Descrizione | Marca | Modello | Codice | Listino | Sconto | Offerta | Quantità |
accensione elettronica | Stihl | MS 028 | 1118 400 1310 | € 84,06 | 64% | € 30,00 | 1 |
accensione solo bobina | Stihl | MS 048-038-028 | 1117 400 1305 | € 83,66 | 76% | € 20,00 | 2 |
albero di comando aria | Stihl | MS 023-025 | 1123 182 0901 | € 5,09 | € 3,00 | 5 | |
albero di comando aria | Stihl | MS 024-026 | 1121 182 0900 | € 4,61 | € 3,00 | 4 | |
albero di comando aria | Stihl | MS 028 | 1118 182 0900 | € 4,98 | € 3,00 | 10 | |
albero di comando aria | Stihl | MS 044 | 1128- | € 3,00 | 1 | ||
albero di comando aria | Stihl | MS 048 | 1117- | € 3,00 | 2 | ||
albero di comando aria | Stihl | MS 064 | 1122- | € 3,00 | 3 | ||
alberto motore | Stihl | MS 038 SUPER | 1119 030 0400 | € 313,00 | 52% | € 150,00 | 1 |
albero motore | Stihl | 050 | 1106 | € 30,00 | 1 | ||
ammortizzatore | Stihl | MS 064 | 1122/11 | € 3,00 | 10 | ||
ammortizzatore d25 h28,5 | Stihl | MS 064 | 1122/05 | € 3,00 | 10 | ||
ammortizzatore d29 h27 | Stihl | MS 024-026 | 1121 790 9912 | € 5,17 | € 3,00 | 6 | |
ammortizzatore d33 h27 | Stihl | MS 024-026 | 1121/09 | € 5,17 | € 3,00 | 9 | |
ammortizzatore d33 h27 | Stihl | MS 034 | 1125 790 9906 | € 5,17 | € 3,00 | 24 | |
ammortizzatore d40 h27 | Stihl | MS 064 | 1122/00 | € 3,00 | 11 | ||
ammortizzatore d40 h27 | Stihl | MS 064 | 1122/01 | € 3,00 | 13 | ||
ammortizzatore dx | Stihl | MS 031 | 1113 790 9901 | € 6,81 | € 3,00 | 7 | |
ammortizzatore poster. | Stihl | MS 026 | 1121 790 9901 | € 6,81 | € 3,00 | 10 | |
bussola leva freno | Stihl | MS 029-039 | 1127 791 7200 | € 1,51 | 3 | ||
campana frizione 3/8" 7T | Stihl | MS 044 | 1128 640 2000 | € 20,25 | € 13,00 | 7 | |
campana frizione 3/8" 8T | Stihl | MS 064 | 1122-00 | € 13,00 | 1 | ||
campana frizione 325" 7T | Stihl | MS 026 | 1121 640 2004 | € 19,06 | € 13,00 | 1 | |
campana frizione anello | Husqvarna | H 61-162-266-268-272 | 501 83 16 01 | € 16,00 | 1 | ||
campana frizione anello | Oregon | H 61-162-266-268-272 | 26831 | € 15,00 | 4 | ||
campana frizione anello | Oregon | Jonsered 625-630-670 | 26831 | € 15,00 | |||
campana frizione anello | Stihl | MS 026 | 1121 160 2910 | € 19,06 | € 15,00 | 2 | |
campana frizione anello | Stihl | MS 064 | 1122 007 1002 | € 25,10 | € 15,00 | 1 | |
carter allogg. Carburatore | Stihl | MS 066 | 1122 121 - | € 5,00 | 1 | ||
carter avviamento | Partner | P55 - P70 | |
€ 15,00 | 2 | ||
carter avviamento | Stihl | MS 028 | 1118 080 1805 | € 34,59 | 1 | ||
carter avviamento | Stihl | MS 044-046 | 1128 080 1812 | € 49,58 | 1 | ||
carter avviamento | Stihl | MS 034 | 1125 080 1801 | 1 | |||
carter avviamento completo | Stihl | 08 S | 1108 084 2005 | € 30,00 | 1 | ||
carter avviamento dec. | Husqvarna | 244 R-RX | 502 05 38-01 | € 20,00 | 1 | ||
carter avviamento dec. | Stihl | 4126 190 0400 | € 31,05 | € 15,00 | 1 | ||
carter catena | Alpina-Cartor | A 40E | 4154030 | € 10,00 | 3 | ||
carter catena | Husqvarna | 65 - 77 | 501 20 89 V2 | € 20,00 | 1 | ||
carter catena | Stihl | MS 08S | 1108 640 1705 | € 20,00 | 1 | ||
carter catena | Stihl | MS 08S | compatibile Italy | € 18,00 | 1 | ||
carter catena | Stihl | 034-044 | 1125 640 1700-01 | € 24,19 | € 20,00 | 2 | |
carter catena | Stihl | MS 038 | 1119 648 0400 | € 15,00 | 1 | ||
carter catena | Stihl | MS 041 | 1110 648 0400 | € 15,00 | 1 | ||
carter catena | Stihl | MS 041 | 1110 648 0404 | € 15,00 | 1 | ||
carter catena | Stihl | MS 051 | 1111 648 0400 | € 15,00 | 1 | ||
carter cilindro | Stihl | MS 044 | 1128 080 1605 | € 35,28 | € 20,00 | 1 | |
carter motore - serbatoi | Stihl | MS 250 | 1123 020 3003 | € 110,00 | 50% | € 55,00 | 1 |
catena (prezzo a maglia) | Oregon | 59 AC | 404 1,6 | € 0,38 | 30% | € 0,27 | 1000 |
catena (prezzo a maglia) | Stihl | Rapid Micro | 3/8 1,3 | € 0,27 | 45% | € 0,15 | 1500 |
catene per motosega | Oregon-Winsor | per tutti i modelli | di ogni misura | 15% | |||
cavo massa | Stihl | MS 029-039 | 0457 591 0002 | € 1,00 | 7 | ||
cilindro con pistone | Echo | 302 | 101003-03930 | € 99,00 | 1 | ||
cilindro con pistone | Husqvarna | 266 XP | 501 68 55 71 | 1 | |||
cilindro con pistone | Pioneer | P 50 | 431402+474529 | € 300,00 | 1 | ||
cilindro con pistone | Stihl | MS 038 SUPER | 1119 020 4202 | € 268,52 | 44% | € 150,00 | 1 |
cilindro con pistone | Stihl | MS 046 | 1128 - | € 150,00 | 1 | ||
coperchio catena rapido | Stihl | MS E | 1208 007 1000 | € 44,20 | 75% | € 11,00 | 1 |
coperchio cilindro | Stihl | MS 038 | 1119 084 0900 | 1 | |||
coperchio cilindro | Stihl | MS 048 | 1117 084 0900 | € 20,14 | 1 | ||
coperchio filtro aria | Echo | CS 302 | 130 313-03930 | € 10,00 | 3 | ||
coperchio filtro aria | Stihl | MS 024 | 1121 141 1000 | 1 | |||
coperchio filtro aria | Stihl | MS 028 | 1118 140 1900 | € 23,22 | 1 | ||
coperchio filtro aria | Stihl | MS 048 | 1117 141 1005 | € 20,87 | 51% | € 10,00 | 3 |
coperchio filtro aria | Stihl | MS 064 | 1122 140 1900 | € 42,50 | 29% | € 30,00 | 1 |
coperchio pompa olio | Stihl | MS 028 | 1118 021 1104 | € 7,13 | 93% | € 0,50 | 3 |
coperchio pompa olio | Stihl | MS 034 | 1125 021 1100 | € 7,23 | 93% | € 0,50 | 1 |
coppia carboncini 110V | Stihl | 1206 007 1001 | € 29,07 | 90% | € 2,90 | 7 | |
coppia carboncini 220V | Stihl | 1208 007 1001 | € 26,80 | 62% | € 10,00 | 3,5 | |
cuscinetto a rulli | Stihl | 9512 933 2260 | € 6,30 | € 3,00 | 1 | ||
cuscinetto a rulli | Stihl | 9512 535 2340 | € 5,77 | € 3,00 | 3 | ||
cuscinetto a rulli | Stihl | 9512 933 3150 | € 9,66 | 69% | € 3,00 | 4 | |
cuscinetto a rulli | Stihl | 9512 933 2380 | € 6,98 | € 3,00 | 18 | ||
cuscinetto albero motore | Stihl | 9503 003 6555 | € 11,76 | 3 | |||
cuscinetto albero motore | Stihl | 9523 003 4275 | € 20,36 | 2 | |||
cuscinetto albero motore | Stihl | 9503 003 0340 | € 14,64 | 1 | |||
filtro aria | Alpina-Cartor | A 70 - C 70 | R 140 102 | € 5,00 | 2 | ||
filtro aria | Oleo-Mac | OM 240 | € 5,00 | 2 | |||
filtro aria | Oleo-Mac | OM 350 | OM 5401096 | € 5,00 | 4 | ||
filtro aria | Stihl | MS 026 | 1121 120 1611 | € 13,91 | 2 | ||
filtro aria | Stihl | MS 044 | 1128 120 1610 | € 12,98 | 2 | ||
filtro aria | Stihl | MS 064 | 1122 120 1605 | € 8,26 | 2 | ||
filtro aria parte anteriore | Stihl | MS 360 ? | 1125 120 1607 | € 5,30 | 2 | ||
filtro aria parte posteriore | Stihl | MS 034 | 1125 120 1600 | € 5,30 | 1 | ||
filtro aria parte posteriore | Stihl | MS 360 ? | 1125 120 1602 | € 5,30 | 2 | ||
ghiera volano | Stihl | MS 041 | 1110 086 8902 | € 3,50 | 90% | € 0,35 | 6 |
impugnatura anteriore | Husky 33 | Poulam Husqvarna Stihl | 101030-1 | € 20,00 | 1 | ||
impugnatura anteriore | Jonsered | 625-630-670 | 3 | ||||
impugnatura anteriore | Stihl | MS 015 | 1116 641 1000 | 15,00 | 1 | ||
impugnatura anteriore | Stihl | MS 028 | 2 | ||||
impugnatura anteriore | Stihl | MS 038 | 1 | ||||
impugnatura anteriore | Stihl | MS 041 | 1 | ||||
impugnatura anteriore | Stihl | MS 044 | 1 | ||||
impugnatura anteriore | Stihl | MS 045 ? | 4 | ||||
impugnatura anteriore | Stihl | MS 064 | 1122 - | 1 | |||
impugnatura posteriore | Stihl | 08 S | 1108 084 0900 | € 20,00 | 1 | ||
impugnatura posteriore | Stihl | Contra 070 090 | 1106 791 0302 | € 20,00 | 1 | ||
impugnatura posteriore | Stihl | Contra 070 090 | 1106 791 7600 | € 10,00 | 2 | ||
ingranaggio olio | Stihl | 1116 647 1806 | 2 | ||||
lama duromatic 16" | Stihl | MS 440 | 3003 001 9213 | € 57,13 | 47% | € 30,00 | 1 |
lama duromatic 18" | Stihl | MS 440 | 3003 000 9217 | € 62,60 | 52% | € 30,00 | 1 |
lama rollomatic 18" 325/68 | Stihl | MS 250 | 3005 000 4717 | € 46,81 | 57% | € 20,00 | 3 |
lama rollomatic 18" 325/74 | Stihl | MS 260-360 | 3003 000 6817 | € 47,26 | 36% | € 30,00 | 3 |
lamiera interna | Stihl | MS 064 | 1122 664 1000-01 | € 3,61 | 8 | ||
leva freno catena | Stihl | MS 025 | 1123 792 9100 | € 20,79 | 3 | ||
leva freno catena | Stihl | MS 026 | 1121 792 9101 | € 22,50 | 1 | ||
leva freno catena | Stihl | MS 028 | 1118 792 9103 | € 18,02 | 1 | ||
leva freno catena | Stihl | MS 029-290-039 | 1127 792 9100 | € 20,79 | 1 | ||
leva freno catena | Stihl | MS 044-046 | 1128 790 9152 | € 29,74 | 1 | ||
leva freno catena | Stihl | MS 048 | 1117 790 9100-05 | € 26,12 | 1 | ||
molla avviamento | Stihl | MS 048 | 1117 190 0600 | € 8,31 | 40% | € 5,00 | 2 |
molla avviamento | Stihl | 051 | 1106 190 0600 | € 7,75 | € 5,00 | 2 | |
molla di contatto | Stihl | MS 025 | 1123 442 1602 | € 0,82 | 88% | € 0,10 | 4 |
molla leva gas | Stihl | MS 048 | 1117 182 4500 | € 0,68 | € 0,10 | 10 | |
paletta | Stihl | 4002 893 1300 | € 3,29 | 97% | € 0,10 | 1 | |
pistone completo | Husqvarna | H 266-268 | 501 65 94 03 | 1 | |||
pistone completo | Husqvarna | H 272 | 503 60 98 03 | 1 | |||
pistone completo | Husqvarna | H 288 | 503 50 60 02 | 2 | |||
pistone completo | Husqvarna | H 51 | 503 16 77 01 | 1 | |||
pistone completo | Stihl | MS 044 | 1128 030 2000 | € 87,43 | 42% | € 50,00 | 2 |
pompa olio | Stihl | MSE 140-160-180-200 | 1208 640 3250 | € 32,54 | 23% | € 25,00 | 2 |
protezione termico 220V | Stihl | 1208 430 1525 | € 31,07 | 90% | € 3,00 | 5 | |
serbatoio carburante | Stihl | MS 026 | 1121 350 0801 | € 84,14 | 40% | € 50,00 | 1 |
serbatoio carburante | Stihl | MS 044 | 1128 350 0802 | € 87,63 | 43% | € 50,00 | 1 |
serbatoio carburante | Stihl | MS 064 | 1122 350 0809 | € 116,08 | 57% | € 50,00 | 3 |
supporto impugnatura ant. | Stihl | MS 048 | 1117 791 1900 | € 5,00 | |||
supporto impugnatura post. | Stihl | Contra 070 090 | 1106 791 7600 | € 10,00 | 1 | ||
tappo per ammortizzatore | Stihl | MS 025 | 1123 791 7310 | € 0,55 | 80% | € 0,10 | 14 |
tappo per ammortizzatore | Stihl | MS 034 | 1125 791 7306 | € 0,96 | 90% | € 0,10 | 15 |
tappo per ammortizzatore | Stihl | MS 038 | 1119 791 7305 | € 1,43 | 93% | € 0,10 | 10 |
tappo serbatoio carburante | Stihl | Contra | 1106 | |
€ 10,00 | 1 |
![]() |
![]() |
carter frizione - freno catena Pioneer P41 originali nuovi |
kit guarnizioni Mc-Culloch type 10 da 1-10 a 10-10 originali nuovi |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
McCulloch 250 Anni 1963-1965 ottimo stato... |
filtro aria originale McCulloch 250 1965 p/n 55497 €50,oo |
filtro aria originale McCulloch serie 600 p/n 92055 €40,oo |
filtro aria originale McCulloch serie 100 p/n 214224 €30,oo |